Die noch fehlenden Links werden nach und nach noch ergänzt. Wenn ihr Fehler findet, kontaktiert uns bitte per Mail!
Auf dieser Unterseite befinden sich die Verlinkungen auf OPAL/E-Learning Angebote für das Sommersemester des Bachelors Mobilität und Verkehrssysteme.
2. Semester
| Modul | Lehrveranstaltung | Verantw. Dozent:innen | Links |
|---|---|---|---|
| 102 | Mathe II | Prof. Sander/Dr. Hardering | OPAL-Kurs |
| 105 | Datenanalyse und -verarbeitung im Verkehrswesen | Prof. Wittwer (Datenanalyse) Pohle (GIS) Dr. Hietzschold (Darstellung) | Datenanalyse/GIS Darstellung |
| 106 | Statik und Festigkeitslehre | OPAL-Kurs | |
| 109 | Grundlagen Elektrotechnik im Verkehrswesen | Prof. Stephan/Pape | OPAL-Kurs |
| 111 | Mobilitätssystemplanung und Verkehrspsychologie | Prof. Wittwer/Dr. Ließke Prof. Petzoldt | Mobilitätssystemplanung Verkehrspsychologie |
| 112 | Umweltwirkungen von Verkehr | Prof. Borken-Kleefeld | OPAL-Kurs |
